Оптический рефлектометр KIWI-7222 (SM. 1310/1550/1625, 36/34/34dB) с фильтром
Оптический рефлектометр KIWI-7222 (SM. 1310/1550/1625, 36/34/34dB) с фильтром
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Артикул: KIWI-7222
Оптический рефлектометр KIWI-7222 (SM. 1310/1550/1625, 36/34/34dB) с фильтром
| Код-позиции | 01-00005477 |
| Производитель | KIWI |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является публичной офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "Концепт Технологии".
810 464.72 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Оптический рефлектометр KIWI-7222 (SM. 1310/1550/1625, 36/34/34dB) с фильтром
Новое поколение оптических рефлектометров в продуктовой линейке KIWI. По традиции, они обладают высокими эксплуатационными характеристиками, на уровне лидеров в отрасли, в сочетании с привлекательной ценой. Семейство включает в себя несколько моделей, которые могут использоваться для решения широкого круга задач, от эксплуатации сетей FTTX до тестирования оптических магистралей.
От предыдущего поколения рефлектометров KIWI-7222 отличает больший размер экрана, более мощная аппаратная часть и наличие встроенных беспроводных интерфейсов (Wi-Fi и Bluetooth).
Особенности:
- Цветной сенсорный экран с диагональю 7 дюймов
- Два разъема USB 2.0 (хост)
- Разъем Ethernet (10/100 Base-T)
- Опциональный встроенный модуль Wi-Fi и Bluetooth
- Операционная система Windows Embedded Compact;
- Опциональные встроенные измеритель мощности и VFL
- Батарея с поддержкой автономной работы до 12 часов
- Многозадачность
- Удаленный доступ к рефлектометру (через VNC)
- Прямой доступ в Интернет с рефлектометра
- Функция создания снимков экрана
- Средство просмотра файлов PDF, установленное на вашем устройстве
- Простой способ передачи файлов и папок на внешнее запоминающее устройство
- Простые средства обновления ПО
Характеристики:
| Артикул | KIWI-7222 |
| Производитель | KIWI |
| Код-позиции | 01-00005477 |
| Вес | 1,29кг |
| Габариты | 200х166х68мм |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры | 200х166х68мм |
| Линейность | ±0,03 |
| Экран | 7”дюймов (178 мм) сенсорный 800х480 TFT |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C, до 90 % влажности без конденсации |
| Источник питания | Аккумуляторная батарея до 12 ч. |
| Длина волны | 1310нм/1550нм/1625нм (PON с фильтром) |
| Температура хранения | От -10°C до +70°C, до 90 % влажности без конденсации |
| Рабочие длины волн, нм | 1310нм/1550нм/1625нм с фильтром |
| Динамический диапазон дБ | 36/34/34 |
| Мертвая зона по затуханиям,м | 4/4 |
| Мертвая зона по событиям, м | 0,7 |
| Диапазон расстояний (км) | от 0,1 до 240 |
| Длительность импульса (нс) | от 5 до 20000 |
| Порог потерь (дБ) | 0,01 |
| Порог разрешения (дБ) | 0,001 |
| Разрешение по расстоянию (м) | от 0.04 до 5 |
| Количество точек выборки | 256000 |
| Погрешность расстояния (м) | ±(0.75 + 0.005 % x расстояние + разрешение по расстоянию) |
| Время измерения | Определяемое пользователем (максимум до 60 мин ) |
| Точность измерения отражений (дБ) | ±2 |
| Типичное обновление в реальном времени (Гц) | 4 |
| Измеритель мощности и VFL | нет |
| Внутренняя память | 2ГБ (20000 рефлектограмм) |
Комплектация:
- Оптический рефлектометр KIWI-7222: 1 шт.
- Сумка : 1 шт.
- Инструкция : 1 шт.
Характеристики
| Артикул | KIWI-7222 |
| Производитель | KIWI |
| Код-позиции | 01-00005477 |
| Вес | 1,29кг |
| Габариты | 200х166х68мм |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры | 200х166х68мм |
| Линейность | ±0,03 |
| Экран | 7”дюймов (178 мм) сенсорный 800х480 TFT |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C, до 90 % влажности без конденсации |
| Источник питания | Аккумуляторная батарея до 12 ч. |
| Длина волны | 1310нм/1550нм/1625нм (PON с фильтром) |
| Температура хранения | От -10°C до +70°C, до 90 % влажности без конденсации |
| Рабочие длины волн, нм | 1310нм/1550нм/1625нм с фильтром |
| Динамический диапазон дБ | 36/34/34 |
| Мертвая зона по затуханиям,м | 4/4 |
| Мертвая зона по событиям, м | 0,7 |
| Диапазон расстояний (км) | от 0,1 до 240 |
| Длительность импульса (нс) | от 5 до 20000 |
| Порог потерь (дБ) | 0,01 |
| Порог разрешения (дБ) | 0,001 |
| Разрешение по расстоянию (м) | от 0.04 до 5 |
| Количество точек выборки | 256000 |
| Погрешность расстояния (м) | ±(0.75 + 0.005 % x расстояние + разрешение по расстоянию) |
| Время измерения | Определяемое пользователем (максимум до 60 мин ) |
| Точность измерения отражений (дБ) | ±2 |
| Типичное обновление в реальном времени (Гц) | 4 |
| Измеритель мощности и VFL | нет |
| Внутренняя память | 2ГБ (20000 рефлектограмм) |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Вернуться назад
Поделиться:
Похожие товары
Быстрый просмотр
Хит
Арт: KIWI-7300
64 902.08 руб
0
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Арт: KIWI-7232
999 492.03 руб
0
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
