Муфты свинцовые соединительные
Муфты свинцовые соединительные предназначены для использования в качестве прямых (соединительных) муфт при соединении строительных длин кабелей в голых свинцовых оболочках марок ТГ, ТЗГ, МКСГ. Муфты размещаются в колодцах кабельной канализации связи.
Муфты по конструкции могут быть одноконусными (МССО) и двухконусными (МССД).
Муфты МССД состоят из двух полукорпусов.
Муфты производятся компанией «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» по техническим условиям «Муфты свинцовые для городских телефонных кабелей связи МС. АХП0.423.00 ТУ».
На сайте, в каталоге и в прайс-листах свинцовые муфты указаны с товарными наименованиями, поясняющими их конструкцию и назначение. Число сотен пар жил в маркировках муфт представлено в виде десятичной дроби, целого числа или простой дроби.
Маркировка муфт МССО
Таблица соответствия муфт МССО и кабелей ТГ и ТЗГ с жилами разных диаметров
Номенкл. № | Типоразмер | Емкость кабеля ТГ при диаметрах жил | Емкость кабеля ТЗГ при диаметрах жил | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 мм | 0,5 мм | 0,7 мм | 0,8 мм | 0,9 мм | 1,2 мм | ||
120101-00001 | МССО-0,1 | 10х2 | 10х2 | — | — | — | — |
120101-00002 | МССО-0,2 | 20х2 | 20х2 | 10х2 | 3х4 | 3/4х4 | — |
120101-00003 | МССО-0,3 | 30/50х2 | 30х2 | — | — | — | — |
120101-00004 | МССО-0,5 | 100х2 | 50х2 | — | 7х4 | 7х4 | 4х4 |
120101-00005 | МССО-1 | 150х2 | 100х2 | 20/30х2 | 12/14х4 | 12х4 | — |
120101-00006 | МССО-1,5/2 | 200/300х2 | 150/200х2 | 50/100х2 | — | 14х4 | 7х4 |
120101-00007 | МССО-3 | 400/500х2 | 300х2 | 50/100х2 | — | — | — |
120101-00008 | МССО-4 | 600х2 | 400х2 | — | — | — | — |
Маркировка муфт МССД
Номенкл. № | Типоразмер | Емкость кабеля ТГ при диаметрах жил | Емкость кабеля ТЗГ при диаметрах жил | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 мм | 0,5 мм | 0,7 мм | 0,8 мм | 0,9 мм | 1,2 мм | ||
120101-00009 | МССД-1 | 200х2 | 100х2 | 50х2 | 19х4 | 19х4 | 12х4 |
120101-00010 | МССД-1,5/2 | 300х2 | 150/200х2 | 100х2 | 27/37х4 | 27х4 | 14/19х4 |
120101-00011 | МССД-3 | 400/500х2 | 300х2 | 150/200х2 | 52/61х4 | 37/52х4 | 27х4 |
120101-00012 | МССД-4 | 600 | 400х2 | — | 80х4 | 61х4 | 52х4 |
120101-00013 | МССД-5 | 700/800х2 | 500х2 | 300х2 | 104х4 | 80х4 | — |
120101-00014 | МССД-6/7 | 900х2 | 600/700х2 | — | 114х4 | 102х4 | 61х4 |
120101-00015 | МССД-8 | 1000х2 | 800х2 | 400х2 | — | — | — |
120101-00018 | МССД-9/12 | 1200х2 | 900/1200х2 | 500х2 | — | — | — |
120101-00016 | МССД-14/16 | — | 1400/1600х2 | 600х2 | — | — | — |
120101-00017 | МССД-18/20 | — | 1800/2000х2 | — | — | — | — |
Муфта свинцовая соединительная представляет собой только свинцовый корпус. Для её монтажа необходимо дополнительно приобретать следующие расходные материалы:
— припой ПОС-40 для пропайки скруток жил диаметром от 0,8 до 1,2 мм;
— канифоль в качестве флюса при пайке жил;
— гильзы бумажные или полиэтиленовые (по материалу изоляции жил в кабеле);
— кабельная бумага для упаковки сростка;
— припой ПОССу-30-2 для пайки муфты;
— стеарин (флюс при пайке муфты).
Производитель: | FUJIKURA |
Производитель: | FUJIKURA |