Подвесные - "8" (ДПОм, ДПОд, ТПОм, ТПОд, ОК8Ц)
При строительстве воздушных ВОЛС необходимо применять кабель рассчитанный на длительные механические растягивающие нагрузки и широкий диапазон температур. ВОК с вынесенным силовым элементом являются одним из наиболее распространённых типов среди подвесных кабелей. Кабели марок ДПОм, ТПОм предназначены для подвеса на опорах линий связи, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. В диэлектрическом исполнении (ДПОд, ТПОд) допускается подвес на линиях электропередач и энергообъектах.
Подвесные оптические кабели с вынесенным силовым элементом конструктивно отличаются типом оптического сердечника и типом вынесенного силового элемента. Оптический сердечник кабелей типа ДПОм и ДПОд выполнен в виде классической модульной скрутки, а у кабелей типа ТПОм иТПОд в виде центральной трубки. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным гелем. В качестве подвесного элемента в кабелях ДПОм и ТПОм используется стальной трос, а в кабелях ТПОд и ДПОд- стеклопластиковый пруток. На сердечник и подвесной элемент накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности.
Кабели типа ДПОм, ТПОм, ДПОд и ТПОд изготавливаются на ведущем российском заводе Инкаб, официальным дилером которого является компания «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ». Для производства кабеля используется самое лучшее сырье, в частности волокно марки Corning и полиэтилен марки Borealis. Оптические кабели имеют декларации о соответствии требованиям Министерства Связи, сертификаты пожарной безопасности и сертификаты Оборонного и Военного регистров.
Для монтажа подвесного оптического кабеля рекомендуется использовать муфты марок МТОК-Г3/216-1КТ3645-К, МТОК-Л6/108-1КТ3645-К, МТОК-Л7/48-1КС1645-К, МОГ-Т-3-40-1КБ4845, МТОК-В3/216-1КТ3645-К, МТОК-К6/108-1КТ3645-К, а при строительстве FTTH сетей муфты-кроссы производства АО «Связьстройдеталь».
Параметры эксплуатации | |
---|---|
Рабочая температура, °С | -60…+70 |
Температура монтажа, °С | -30…+50 |
Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
Миним. радиус изгиба, диаметр кабеля | не менее 15 |
Срок службы, год | 25 |
Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
Конструкция
1. Центральный силовой элемент – стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем.
4. Межмодульный гидрофобный гель.
5. Оболочка из полимерного материала.
6. Выносной силовой элемент – стальной трос/диэлектрический стержень (м/д).
Технические характеристики кабеля ДПОм
Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр по оболочке, мм | Масса кабеля, кг/км | Растягивающая нагрузка, кН/см | |
выносного элемента | оптической части кабеля | |||
до 16 | 5,2 | 8,6 | 99,6 | 4 |
до 32 | 5,2 | 8,9 | 101,8 | 4 |
до 48 | 5,2 | 9,3 | 107 | 4 |
до 64 | 5,2 | 9,8 | 112,8 | 4 |
до 72 | 5,2 | 10,4 | 125,5 | 4 |
до 96 | 5,2 | 11,4 | 104,8 | 4 |
до 144 | 5,2 | 13,8 | 180,5 | 4 |
до 16 | 5,8 | 8,6 | 116,7 | 6 |
до 32 | 5,8 | 8,9 | 118,9 | 6 |
до 48 | 5,8 | 9,3 | 124,2 | 6 |
до 64 | 5,8 | 9,8 | 129,9 | 6 |
до 72 | 5,8 | 10,4 | 142,6 | 6 |
до 96 | 5,8 | 11,4 | 158 | 6 |
до 144 | 5,8 | 13,8 | 197,7 | 6 |
до 16 | 6,4 | 8,6 | 137,3 | 9 |
до 32 | 6,4 | 8,9 | 139,5 | 9 |
до 48 | 6,4 | 9,3 | 144,8 | 9 |
до 64 | 6,4 | 9,8 | 150,6 | 9 |
до 72 | 6,4 | 10,4 | 163,2 | 9 |
до 96 | 6,4 | 11,4 | 178,6 | 9 |
до 144 | 6,4 | 13,8 | 218,3 | 9 |
до 16 | 7 | 8,6 | 161,4 | 12 |
до 32 | 7 | 8,9 | 163,6 | 12 |
до 48 | 7 | 9,3 | 168,9 | 12 |
до 64 | 7 | 9,8 | 174,7 | 12 |
до 72 | 7 | 10,4 | 187,3 | 12 |
до 96 | 7 | 11,4 | 202,7 | 12 |
до 144 | 7 | 13,8 | 242,4 | 12 |
Технические характеристики кабеля ДПОд
Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр по оболочке, мм | Масса кабеля, кг/км | Растягивающая нагрузка, кН/см | |
выносного элемента | оптической части кабеля | |||
до 16 | 6,5 | 8,6 | 102,2 | 4 |
до 32 | 6,5 | 8,9 | 104,5 | 4 |
до 48 | 6,5 | 9,3 | 109,7 | 4 |
до 64 | 6,5 | 9,8 | 115,5 | 4 |
до 72 | 6,5 | 10,4 | 128,1 | 4 |
до 96 | 6,5 | 11,4 | 143,5 | 4 |
до 144 | 6,5 | 13,8 | 183,2 | 4 |
до 16 | 7,5 | 8,6 | 119,9 | 6 |
до 32 | 7,5 | 8,9 | 122,1 | 6 |
до 48 | 7,5 | 9,3 | 127,4 | 6 |
до 64 | 7,5 | 9,8 | 133,1 | 6 |
до 72 | 7,5 | 10,4 | 145,8 | 6 |
до 96 | 7,5 | 11,4 | 161,2 | 6 |
до 144 | 7,5 | 13,8 | 200,9 | 6 |
Конструкция
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем.
3. Оболочка из полимерного материала.
4. Выносной силовой элемент – стальной трос/диэлектрический стержень (м/д).
Технические характеристики кабеля ТПОм
Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр по оболочке, мм | Масса кабеля, кг/км | Растягивающая нагрузка, кН/см | |
выносного элемента | оптической части кабеля | |||
до 6 | 5 | 6,2 | 70,6 | 4 |
до 8 | 5 | 6,3 | 71,4 | 4 |
до 12 | 5 | 6,5 | 73,2 | 4 |
до 16 | 5 | 6,7 | 12,7 | 4 |
до 24 | 5 | 7 | 13 | 4 |
до 6 | 5,6 | 6,2 | 87,5 | 6 |
до 8 | 5,6 | 6,3 | 88,4 | 6 |
до 12 | 5,6 | 6,5 | 90,2 | 6 |
до 16 | 5,6 | 6,7 | 92,1 | 6 |
до 24 | 5,6 | 7 | 94,9 | 6 |
до 6 | 6,2 | 6,2 | 108 | 9 |
до 8 | 6,2 | 6,3 | 108,9 | 9 |
до 12 | 6,2 | 6,5 | 110,6 | 9 |
до 16 | 6,2 | 6,7 | 112,5 | 9 |
до 24 | 6,2 | 7 | 115,3 | 9 |
до 6 | 6,8 | 6,2 | 131,9 | 12 |
до 8 | 6,8 | 6,3 | 132,8 | 12 |
до 12 | 6,8 | 6,5 | 134,6 | 12 |
до 16 | 6,8 | 6,7 | 136,4 | 12 |
до 24 | 6,8 | 7 | 139,2 | 12 |
Технические характеристики кабеля ТПОд
Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр по оболочке, мм | Масса кабеля, кг/км | Растягивающая нагрузка, кН/см | |
выносного элемента | оптической части кабеля | |||
до 6 | 6,3 | 6,2 | 72,9 | 4 |
до 8 | 6,3 | 6,3 | 73,7 | 4 |
до 12 | 6,3 | 6,5 | 75,5 | 4 |
до 16 | 6,3 | 6,7 | 77,4 | 4 |
до 24 | 6,3 | 7 | 80,2 | 4 |
до 6 | 7,3 | 6,2 | 90,2 | 6 |
до 8 | 7,3 | 6,3 | 91,1 | 6 |
до 12 | 7,3 | 6,5 | 92,9 | 6 |
до 16 | 7,3 | 6,7 | 94,7 | 6 |
до 24 | 7,3 | 7 | 97,5 | 6 |
Цветовая идентификация оптических модулей:
Номер оптического модуля | Цветовой код |
---|---|
1 - основной | Красный |
2 - направляющий | Желтый |
3 и последующие | Натуральный |
Цветовая идентификация оптических волокон:
№ | Цветовой код | |
01. Синий | ![]() |
02. Оранжевый | ![]() |
03. Зеленый | ![]() |
04. Коричневый | ![]() |
05. Серый | ![]() |
06. Белый | ![]() |
07. Красный | ![]() |
08. Черный | ![]() |
09. Желтый | ![]() |
10. Фиолетовый | ![]() |
11. Розовый | ![]() |
12. Бирюзовый | ![]() |
13. Синий с черным кольцом | ![]() |
14. Оранжевый с черным кольцом | ![]() |
15. Зеленый с черным кольцом | ![]() |
16. Коричневый с черным кольцом | ![]() |
17. Серый с черным кольцом | ![]() |
18. Белый с черным кольцом | ![]() |
19. Красный с черным кольцом | ![]() |
20. Натуральный | ![]() |
21. Желтый с черным кольцом | ![]() |
22. Фиолетовый с черный кольцом | ![]() |
23. Розовый с черным кольцом | ![]() |
24. Бирюзовый с черным кольцом | ![]() |
* - По согласованию с заказчиком цвета волокон могут быть изменены.
Производитель: | ССД |