Сварочный аппарат INNO Instrument A3 (V7E)
Сварочный аппарат INNO Instrument A3 (V7E)
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Артикул: INNO A3
Сварочный аппарат INNO Instrument A3 (V7E)
| Код-позиции | 01-00131325 |
| Производитель | INNO |
| Страна производства | Южная Корея |
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является публичной офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "Концепт Технологии".
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Сварочный аппарат A3 предназначен для работы в труднодоступных местах для монтажа и ремонта локальных волоконных сетей.
Сварочный аппарат A3 выравнивает волокна по оболочке, обеспечивает стабильное качество соединений при монтаже, техническом обслуживании и ремонте на сетях FTTH.
Аппарат простой и удобный в эксплуатации, обладает дружественным интерфейсом, емкой батареей и удобным рабочим столом. Простота управления делает его идеальным решением для начинающих техников или для быстрого развертывания.
Особенности:
- Быстрая сварка и нагрев
- Высокое качество сварки
- Тач скрин 4.3"
Технические характеристики:
| Пункт | Описание |
| Модель | A3 |
| Метод сварки | Выравнивание по активным V-канавкам |
| Количество волокон | Одиночное |
| Волокна | SM (G.652 & G.657) / MM (G.651) / DS (G.653) / NZDS (G.655) |
| Диаметр покрытия | 100 мкм – 3 мм |
| Диаметр оболочки | 80 – 150 мкм |
| Длина скола | 5 – 16 мм |
| Средние потери | SM: 0.03dB / MM: 0.01dB / DS: 0.05dB / NZDS: 0.05dB / G.657: 0.03dB |
| Возвратные потери | ≥ 60dB |
| Время сварки | Быстрый режим: 7 с |
| Программы сварки | Max 300 режимов |
| Автоматическая калибровка | Автоматическая калибровка дуги в зависимости от температуры и давления |
| Ресурс электродов | 5500 сварок |
| Программы нагрева | Max 100 режимов |
| Время нагрева | 20 с (60 mm slim) |
| Размер КДЗС | 20 – 60 мм |
| Выходной порт | USB-C |
| Память сварок | 10 000 данных сварки / 10 000 изображений сварки |
| Батарея | Емкость: 3000 мАч / ресурс: до 150 циклов (сварка + термоусадка) |
| Адаптер питания | AC 100–240 В, DC 9–14 В |
| Монитор | 4.3" цветной тач скрин |
| Увеличение | x120, x240 |
| Размер | 137Ш × 197Д × 87В |
| Вес | 1.206 кг (включая батарею) |
| Тест на растяжение | 1.96 – 2.25 N |
Стандартная комплектация:
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Скалыватель (V7E) | 1 шт. |
| 2 | SOC держатель (FH-SOC-R) | 1 шт. |
| 3 | SOC держатель в печке (HTS-SOC-07) | 1 шт. |
| 4 | AC адаптер (JS-1618) | 1 шт. |
| 5 | Лоток для охлаждения КДЗС (CG-24) | 1 шт. |
| 6 | Электроды (E-50) | 1 шт. |
| 7 | Батарея (LBT-3000) | 1 шт. |
| 8 | Шнур питания (ACC-25) | 1 шт. |
| 9 | USB кабель (USB-9P) | 1 шт. |
| 10 | Кейс для переноски (ICC 58) | 1 шт. |
| 11 | Ремень для переноски (ST-01) | 1 шт. |
Характеристики
| Артикул | INNO A3 |
| Производитель | INNO |
| Код-позиции | 01-00131325 |
| Вес | 1.206 кг (включая батарею) |
| Габариты | 137Ш × 197Д × 87В |
| Тип сведения волокон | Выравнивание по активным V-канавкам |
| Применяемые волокна | SM (G.652 & G.657) / MM (G.651) / DS (G.653) / NZDS (G.655) |
| Диаметр волокна | 80 - 150 мкм (оболочка) / 100 мкм - 3 мм (покрытие) |
| Потери на сварном соединении | SM: 0.03dB / MM: 0.01dB / DS: 0.05dB / NZDS: 0.05dB / G.657: 0.03dB |
| Время сварки / термоусадки | 7 с (быстрый режим) / 20 с (нагрев, 60 mm slim) |
| Хранение результатов сварки | 10 000 данных сварки / 10 000 изображений сварки |
| Просмотр места сварки / увеличение | 4.3" цветной тач скрин / x120, x240 |
| Тест на растяжение | 1.96 – 2.25 N |
| Применяемые КДЗС | 20 - 60 мм |
| Ресурс батареи | до 150 циклов (сварка + термоусадка) |
| Ресурс электродов | 5500 сварок |
| Длина зачищаемых волокон | 5 - 16 мм |
| Количество режимов сварки / термоусадки | 300 / 100 |
| Питание | AC 100–240 В, DC 9–14 В |
| Батарея | 3000 мАч |
| Интерфейсы | USB-C |
| Количество волокон | Одиночное |
| Коэффициент отражения от сварного соединения | ≥ 60 дБ |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Вернуться назад
Поделиться:
Рекомендуем
Dynamic
Dynamic
Похожие товары
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр